Fußball
Regionalliga West
10.12.2022 14:00
10.12.2022 15:30
27.01.2023 19:30
22.02.2023 19:00
25.03.2023 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 20 | 15 | 2 | 3 | 52:21 | 31 | 47 | |
2 | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 20 | 10 | 6 | 4 | 37:22 | 15 | 36 | |
3 | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 20 | 10 | 6 | 4 | 38:24 | 14 | 36 | |
4 | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 20 | 10 | 6 | 4 | 31:22 | 9 | 36 | |
5 | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 20 | 10 | 4 | 6 | 29:27 | 2 | 34 | |
6 | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 20 | 9 | 5 | 6 | 36:32 | 4 | 32 | |
7 | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 20 | 8 | 7 | 5 | 40:24 | 16 | 31 | |
8 | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:19 | 14 | 31 | |
9 | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:33 | 0 | 31 | |
10 | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:27 | -4 | 29 | |
11 | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 20 | 6 | 6 | 8 | 29:24 | 5 | 24 | |
12 | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 20 | 7 | 2 | 11 | 32:40 | -8 | 23 | |
13 | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 20 | 7 | 2 | 11 | 23:39 | -16 | 23 | |
14 | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 20 | 5 | 5 | 10 | 34:42 | -8 | 20 | |
15 | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 20 | 5 | 5 | 10 | 28:43 | -15 | 20 | |
16 | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 27:42 | -15 | 20 | |
17 | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 20 | 5 | 3 | 12 | 31:54 | -23 | 18 | |
18 | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 20 | 2 | 3 | 15 | 12:33 | -21 | 9 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Abstieg
- Das wegen eines Becherwurfs abgebrochene Spiel zwischen Alemannia Aachen und Bor. Mönchengladbach II (11. Spieltag) wurde mit 2:0 für die Gäste gewertet.
- Rückzug nach der Saison: 1. FC Kaan-Marienborn