
Fußball
Regionalliga West
04.02.2023 14:00
05.02.2023 14:00
24.03.2023 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | SCP | 21 | 16 | 2 | 3 | 56:21 | 35 | 50 |
2 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 21 | 11 | 6 | 4 | 43:25 | 18 | 39 |
3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 21 | 11 | 6 | 4 | 40:23 | 17 | 39 |
4 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 21 | 11 | 4 | 6 | 32:27 | 5 | 37 |
5 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 21 | 10 | 6 | 5 | 31:26 | 5 | 36 |
6 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 21 | 10 | 5 | 6 | 41:32 | 9 | 35 |
7 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 21 | 9 | 7 | 5 | 44:25 | 19 | 34 |
8 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOR | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:27 | 2 | 32 |
9 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 21 | 9 | 4 | 8 | 34:23 | 11 | 31 |
10 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 21 | 9 | 4 | 8 | 33:36 | -3 | 31 |
11 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 21 | 8 | 2 | 11 | 25:39 | -14 | 26 |
12 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:27 | 2 | 24 |
13 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 21 | 6 | 5 | 10 | 37:42 | -5 | 23 |
14 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | F95 | 21 | 7 | 2 | 12 | 33:43 | -10 | 23 |
15 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 21 | 5 | 5 | 11 | 29:48 | -19 | 20 |
16 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 21 | 5 | 5 | 11 | 27:47 | -20 | 20 |
17 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 21 | 5 | 3 | 13 | 31:60 | -29 | 18 |
18 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 21 | 2 | 3 | 16 | 12:35 | -23 | 9 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Abstieg
- Das wegen eines Becherwurfs abgebrochene Spiel zwischen Alemannia Aachen und Bor. Mönchengladbach II (11. Spieltag) wurde mit 2:0 für die Gäste gewertet.
- Rückzug nach der Saison: 1. FC Kaan-Marienborn