
Fußball
Regionalliga West
24.02.2023 19:30
25.02.2023 14:00
26.02.2023 14:00
25.03.2023 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | SCP | 24 | 19 | 2 | 3 | 65:27 | 38 | 59 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 24 | 13 | 6 | 5 | 48:29 | 19 | 45 |
3 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 24 | 12 | 7 | 5 | 51:32 | 19 | 43 |
4 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 24 | 12 | 5 | 7 | 34:31 | 3 | 41 |
5 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 10 | 39 |
6 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 24 | 11 | 6 | 7 | 35:31 | 4 | 39 |
7 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 24 | 11 | 5 | 8 | 40:24 | 16 | 38 |
8 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOR | 24 | 10 | 7 | 7 | 32:28 | 4 | 37 |
9 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 24 | 9 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 35 |
10 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34:40 | -6 | 33 |
11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | F95 | 24 | 9 | 3 | 12 | 39:45 | -6 | 30 |
12 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 24 | 7 | 7 | 10 | 31:29 | 2 | 28 |
13 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 24 | 8 | 4 | 12 | 27:43 | -16 | 28 |
14 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 24 | 7 | 6 | 11 | 36:51 | -15 | 27 |
15 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 24 | 7 | 5 | 12 | 42:49 | -7 | 26 |
16 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 24 | 6 | 6 | 12 | 30:49 | -19 | 24 |
17 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 24 | 5 | 3 | 16 | 32:68 | -36 | 18 |
18 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 24 | 2 | 4 | 18 | 20:45 | -25 | 10 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Abstieg
- Das wegen eines Becherwurfs abgebrochene Spiel zwischen Alemannia Aachen und Bor. Mönchengladbach II (11. Spieltag) wurde mit 2:0 für die Gäste gewertet.
- Rückzug nach der Saison: 1. FC Kaan-Marienborn