
Fußball
Regionalliga West
31.03.2023 19:30
01.04.2023 14:00
02.04.2023 14:00
19.04.2023 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | SCP | 28 | 21 | 4 | 3 | 76:32 | 44 | 67 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 28 | 17 | 6 | 5 | 60:35 | 25 | 57 |
3 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 28 | 14 | 8 | 6 | 57:36 | 21 | 50 |
4 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOR | 28 | 13 | 7 | 8 | 38:32 | 6 | 46 |
5 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 28 | 13 | 6 | 9 | 46:29 | 17 | 45 |
6 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 28 | 13 | 6 | 9 | 42:38 | 4 | 45 |
7 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 28 | 12 | 7 | 9 | 48:40 | 8 | 43 |
8 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:35 | 3 | 43 |
9 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 28 | 10 | 9 | 9 | 50:39 | 11 | 39 |
10 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42:46 | -4 | 39 |
11 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 28 | 11 | 5 | 12 | 37:48 | -11 | 38 |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | F95 | 28 | 10 | 4 | 14 | 43:52 | -9 | 34 |
13 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 28 | 9 | 7 | 12 | 40:53 | -13 | 34 |
14 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 28 | 8 | 7 | 13 | 34:37 | -3 | 31 |
15 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 28 | 7 | 8 | 13 | 39:56 | -17 | 29 |
16 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 28 | 7 | 5 | 16 | 44:59 | -15 | 26 |
17 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 28 | 6 | 3 | 19 | 38:79 | -41 | 21 |
18 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 28 | 3 | 5 | 20 | 25:51 | -26 | 14 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Abstieg
- Das wegen eines Becherwurfs abgebrochene Spiel zwischen Alemannia Aachen und Bor. Mönchengladbach II (11. Spieltag) wurde mit 2:0 für die Gäste gewertet.
- Rückzug nach der Saison: 1. FC Kaan-Marienborn