
Fußball
Regionalliga West
14.04.2023 19:00
15.04.2023
15.04.2023 12:30
15.04.2023 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 30 | 23 | 4 | 3 | 80:32 | 48 | 73 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 30 | 18 | 7 | 5 | 63:37 | 26 | 61 |
3 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 30 | 15 | 9 | 6 | 63:39 | 24 | 54 |
4 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 30 | 15 | 6 | 9 | 50:29 | 21 | 51 |
5 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 30 | 14 | 7 | 9 | 42:36 | 6 | 49 |
6 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 30 | 13 | 9 | 8 | 39:33 | 6 | 48 |
7 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 30 | 12 | 9 | 9 | 56:40 | 16 | 45 |
8 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 30 | 13 | 6 | 11 | 45:46 | -1 | 45 |
9 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:44 | 6 | 44 |
10 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
11 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 30 | 11 | 6 | 13 | 37:50 | -13 | 39 |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:52 | -9 | 36 |
13 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 30 | 9 | 7 | 14 | 37:39 | -2 | 34 |
14 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:57 | -17 | 34 |
15 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 30 | 8 | 8 | 14 | 41:59 | -18 | 32 |
16 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 30 | 8 | 5 | 17 | 49:64 | -15 | 29 |
17 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 30 | 6 | 3 | 21 | 38:84 | -46 | 21 |
18 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 30 | 3 | 5 | 22 | 27:55 | -28 | 14 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Abstieg
- Das wegen eines Becherwurfs abgebrochene Spiel zwischen Alemannia Aachen und Bor. Mönchengladbach II (11. Spieltag) wurde mit 2:0 für die Gäste gewertet.
- Rückzug nach der Saison: 1. FC Kaan-Marienborn