Fußball
Regionalliga West
16.02.2024 19:30
17.02.2024 14:00
18.02.2024 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 22 | 14 | 5 | 3 | 41:25 | 16 | 47 | |
2 | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 22 | 13 | 5 | 4 | 32:20 | 12 | 44 | |
3 | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 22 | 12 | 4 | 6 | 42:24 | 18 | 40 | |
4 | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 22 | 12 | 4 | 6 | 47:31 | 16 | 40 | |
5 | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 22 | 10 | 8 | 4 | 42:21 | 21 | 38 | |
6 | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 22 | 11 | 4 | 7 | 40:27 | 13 | 37 | |
7 | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 22 | 11 | 1 | 10 | 30:30 | 0 | 34 | |
8 | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 40:31 | 9 | 33 | |
9 | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42:34 | 8 | 32 | |
10 | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:39 | -7 | 31 | |
11 | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 22 | 7 | 7 | 8 | 38:35 | 3 | 28 | ||
12 | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:31 | 2 | 28 | |
13 | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 22 | 7 | 6 | 9 | 22:29 | -7 | 27 | |
14 | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:47 | -22 | 22 | |
15 | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:42 | -14 | 20 | |
16 | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 22 | 5 | 4 | 13 | 33:49 | -16 | 19 | |
17 | FC Wegberg-Beeck | Wegberg-B. | FC | 22 | 6 | 1 | 15 | 26:49 | -23 | 19 | |
18 | SSVg Velbert | Velbert | VEL | 22 | 3 | 5 | 14 | 22:51 | -29 | 14 |
- Aufstieg
- Abstieg