Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ross County FC | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | ![]() | Dundee United | 5 | 7 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Hamilton Academical | 5 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
| 4 | ![]() | Kilmarnock FC | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Motherwell FC | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 6 | ![]() | St. Mirren FC | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 38 | 11 | 12 | 15 | 37:45 | -8 | 45 |
| 2 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 38 | 12 | 9 | 17 | 39:55 | -16 | 45 |
| 3 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 38 | 10 | 14 | 14 | 32:50 | -18 | 44 |
| 4 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 38 | 11 | 6 | 21 | 35:66 | -31 | 39 |
| 5 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 38 | 10 | 6 | 22 | 43:54 | -11 | 36 |
| 6 | ![]() | Hamilton Academical | Hamilton | Ham | 38 | 7 | 9 | 22 | 34:67 | -33 | 30 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kyle Lafferty | Kilmarnock FC | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | Devante Cole | Motherwell FC | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
![]() | Jamie McGrath | St. Mirren FC | 5 | 3 | 1 | 0,6 | |
![]() | Mitch Pinnock | Kilmarnock FC | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
| 5 | ![]() | Michael Gardyne | Ross County FC | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kilmarnock FC | Kyle Lafferty | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | ![]() | Motherwell FC | Devante Cole | 0 | 3 | 5 | 5 |
![]() | Kilmarnock FC | Mitch Pinnock | 0 | 3 | 3 | 5 | |
![]() | St. Mirren FC | Jamie McGrath | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | Ross County FC | Jordan White | 0 | 2 | 5 | 5 |





