Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | St. Johnstone FC | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | ![]() | Aberdeen FC | 5 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | ![]() | Livingston FC | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | St. Mirren FC | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | ![]() | Hibernian FC | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | ![]() | Dundee FC | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 38 | 13 | 10 | 15 | 41:46 | -5 | 49 |
| 2 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 38 | 11 | 12 | 15 | 38:42 | -4 | 45 |
| 3 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 38 | 10 | 14 | 14 | 33:51 | -18 | 44 |
| 4 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:46 | -5 | 41 |
| 5 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 38 | 8 | 11 | 19 | 24:51 | -27 | 35 |
| 6 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 38 | 6 | 11 | 21 | 34:64 | -30 | 29 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | James Scott | Hibernian FC | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
| 2 | ![]() | Lewis Ferguson | Aberdeen FC | 5 | 2 | 2 | 0,4 |
![]() | Paul McGinn | Hibernian FC | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]() | Josh Mulligan | Dundee FC | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
| 5 | ![]() | Charlie Adam | Dundee FC | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hibernian FC | James Scott | 0 | 4 | 6 | 5 |
| 2 | ![]() | Hibernian FC | Paul McGinn | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Aberdeen FC | Lewis Ferguson | 0 | 2 | 2 | 5 | |
![]() | Dundee FC | Josh Mulligan | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | ![]() | Livingston FC | Andrew Shinnie | 0 | 1 | 2 | 4 |





