Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ross County FC | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | ![]() | Aberdeen FC | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | Motherwell FC | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | ![]() | Hibernian FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Livingston FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | St. Johnstone FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 38 | 12 | 12 | 14 | 48:52 | -4 | 48 |
| 2 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 38 | 11 | 13 | 14 | 52:59 | -7 | 46 |
| 3 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 38 | 10 | 13 | 15 | 56:59 | -3 | 43 |
| 4 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 38 | 8 | 11 | 19 | 29:54 | -25 | 35 |
| 5 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 38 | 8 | 11 | 19 | 38:67 | -29 | 35 |
| 6 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 38 | 5 | 10 | 23 | 29:70 | -41 | 25 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Myziane Maolida | Hibernian FC | 5 | 3 | 1 | 0,6 |
![]() | Simon Murray | Ross County FC | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
![]() | Adama Sidibeh | St. Johnstone FC | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
| 4 | ![]() | Bruce Anderson | Livingston FC | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
![]() | Theo Bair | Motherwell FC | 5 | 2 | 1 | 0,4 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hibernian FC | Myziane Maolida | 0 | 3 | 4 | 5 |
![]() | Ross County FC | Simon Murray | 0 | 3 | 3 | 5 | |
![]() | St. Johnstone FC | Adama Sidibeh | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Aberdeen FC | Junior Hoilett | 0 | 2 | 8 | 5 |
![]() | Motherwell FC | Blair Spittal | 0 | 2 | 3 | 5 |





