
Fußball
Serie A
29.10.2022 15:00
29.10.2022 18:00
29.10.2022 20:45
30.10.2022 12:30
30.10.2022 15:00
30.10.2022 18:00
30.10.2022 20:45
31.10.2022 18:30
31.10.2022 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 12 | 10 | 2 | 0 | 30:9 | 21 | 32 |
2 | ![]() | Atalanta | Atalanta | ATA | 12 | 8 | 3 | 1 | 18:8 | 10 | 27 |
3 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:13 | 12 | 26 |
4 | ![]() | AS Rom | AS Rom | ASR | 12 | 8 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 25 |
5 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:8 | 16 | 24 |
6 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 12 | 8 | 0 | 4 | 25:17 | 8 | 24 |
7 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 12 | 6 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 22 |
8 | ![]() | FC Turin | FC Turin | TOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 17 |
9 | ![]() | US Salernitana 1919 | Salernitana | Sal | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:17 | -1 | 16 |
10 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | SAS | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 15 |
11 | ![]() | Bologna FC | Bologna | BOL | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 13 |
12 | ![]() | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | 13 |
13 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | JUV | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:7 | 11 | 12 |
14 | ![]() | Empoli FC | Empoli | EMP | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
15 | ![]() | AC Monza | AC Monza | MON | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:21 | -10 | 10 |
16 | ![]() | Spezia Calcio | Spezia | SPZ | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:22 | -12 | 9 |
17 | ![]() | US Lecce | Lecce | LEC | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:15 | -6 | 8 |
18 | ![]() | Sampdoria | Sampdoria | SAM | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:21 | -15 | 6 |
19 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | CRE | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:22 | -13 | 5 |
20 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | VER | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:24 | -13 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Juventus Turin wurden wegen gefälschter Finanzberichte zunächst 15 Punkte abgezogen. Später wurde das Urteil aufgehoben und am 22.05.2023 in eine 10-Punkte-Strafe umgewandelt.