Fußball
Super League
02.11.2024 16:00
02.11.2024 19:30
03.11.2024 15:30
03.11.2024 16:00
03.11.2024 19:30
04.11.2024 16:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 21 | |
2 | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | 8 | 20 | |
3 | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:4 | 9 | 18 | |
4 | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLP | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 | |
5 | Asteras Tripolis | Asteras | AST | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:7 | 5 | 16 | |
6 | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 16 | |
7 | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:7 | 3 | 15 | |
8 | OFI Heraklion | OFI | OFI | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:17 | -3 | 14 | |
9 | Atromitos | Atromitos | Atr | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 11 | |
10 | Panserraikos | Panserraikos | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 10 | ||
11 | Volos NFC | Volos NFC | VFC | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 10 | |
12 | Lamia | Lamia | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | ||
13 | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 10 | 0 | 6 | 4 | 9:17 | -8 | 6 | |
14 | GS Kallithea | Kallithea | Kal | 10 | 0 | 6 | 4 | 6:14 | -8 | 6 |
- Meisterrunde
- Playoffs
- Abstiegsrunde