
Fußball
SGS Essen
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 21 (1) |
Torchancen | 234 (11) |
Gegentore | 30 (1) |
Gehaltene Bälle | 82 (4) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 5253 (239) |
Fehlpässe | 1859 (85) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (113) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (115) |
Ecken | 108 (5) |
Abseits | 29 (1) |
Verübte Fouls | 185 (8) |
Gefoult worden | 228 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 25/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.