Fußball
Unión de Santa Fe
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Mateo Raschia Locatelli | TW | ||||
07/2024 | José Vanetta | ST | Juventud Antoniana | CJA | ||
01/2024 | Thiago Cardozo | TW | Peñarol | Peñarol | ||
01/2024 | Valentín Fascendini | AB | Boca Juniors II | Boca Juniors II | ||
01/2024 | Bruno Pittón | AB | Newell's Old Boys | Newell's OB | ||
01/2024 | Miguel Torrén | AB | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | ||
01/2024 | Lautaro Vargas | AB | Defensa y Justicia | CSyD DyJ | ||
01/2024 | Pablo Palacio | MF | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | ||
01/2024 | Mauro Pittón | MF | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | ||
01/2024 | Francisco Pumpido | MF | ||||
01/2024 | Simón Rivero | MF | Boca Juniors U20 | Boca Juniors U20 | ||
01/2024 | Adrián Balboa | ST | Deportivo Pereira | Pereira | ||
01/2024 | Matías Gallegos | ST | Barnechea | Barnechea | ||
01/2024 | Lucas Gamba | ST | Central Córdoba SdE | Central Córdoba |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Federico Vera | AB | Independiente | Independiente | ||
07/2024 | Mauro Luna Diale | ST | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | ||
02/2024 | Pablo Palacio | MF | Palestino | Palestino | ||
02/2024 | Matías Gallegos | ST | Barnechea | Barnechea | ||
01/2024 | Kevin Zenón | ST | Boca Juniors | Boca Juniors | ||
01/2024 | Diego González | TW | Sportivo Las Parejas | Las Parejas | ||
01/2024 | Sebastián Moyano | TW | Barracas Central | Barracas Centra | ||
01/2024 | Franco Calderón | AB | Universidad de Chile | Uni. de Chile | ||
01/2024 | Oscar Piris | AB | Mitre de SdE | CA Mitre | ||
01/2024 | Gastón Comas | MF | Círculo Deportivo | Círculo | ||
01/2024 | Tomás González | ST | Quilmes | Quilmes | ||
01/2024 | Daniel Juárez | ST | Barracas Central | Barracas Centra | ||
01/2024 | Mariano Meynier | ST | Patronato de Paraná | Patronato |