Fußball
Progreso
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Rodrigo Izquierdo | AB | Sud América | Sud América | ||
08/2024 | Gonzalo Castillo | AB | Jorge Wilstermann | Wilstermann | ||
08/2024 | Nacho Jiménez | MF | Cerro Largo | Cerro Largo | ||
08/2024 | Gustavo Alles | ST | Nacional Potosí | Nacional Potosí | ||
07/2024 | Gonzalo Barreto | ST | Rampla Juniors | Rampla Juniors | ||
07/2024 | Hernán Carrozo | AB | ||||
07/2024 | Nicolas Gómez | AB | Deportivo Xinabajul | Deportivo Xinabajul | ||
07/2024 | Mario García | MF | FC Sheriff | Sheriff | ||
07/2024 | Nahuel Albano | ST | River Plate U20 | U20 | ||
02/2024 | Bruno Rivero | ST | Liverpool U20 | U20 | ||
02/2024 | Fernando Nan | AT-TR | ||||
02/2024 | Matías Castro | TW | ||||
02/2024 | Adrián Colombino | MF | ||||
02/2024 | Nicolás Fernández | MF | Rentistas | Rentistas | ||
01/2024 | João Facco | CO-TR | ||||
01/2024 | Alvaro Mas Camacho | TW-TR | ||||
01/2024 | Sebastián Cardozo | AB | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | ||
01/2024 | Jhonatan Piegas | AB | Albion | Albion | ||
01/2024 | Facundo Silvera | AB | Almagro | Almagro | ||
01/2024 | Esteban González | MF | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | ||
01/2024 | Ignacio Lemmo | MF | Santa Cruz | Santa Cruz | ||
01/2024 | Mateo Aramburu | ST | ||||
01/2024 | Bruno Hernández | ST | ||||
01/2024 | Horacio Sequeira | ST | Chacaritas FC | Chacaritas FC |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Sebastián Cardozo | AB | Motagua | Motagua | ||
07/2024 | Gonzalo Andrada | MF | Persis Solo (LI) | Persis Solo | ||
07/2024 | Franco López | ST | Deportes Tolima | Tolima | ||
06/2024 | Maximiliano Viera | ST | Mitre de SdE | CA Mitre | ||
05/2024 | Esteban González | MF | Guillermo Brown | Brown | ||
04/2024 | Federico Millacet | ST | Cooper | Cooper | ||
02/2024 | Lucero Álvarez | TW | Miramar Misiones | Misiones | ||
01/2024 | Mario García | MF | FC Sheriff | Sheriff | ||
01/2024 | Rodrigo Mieres | AB | La Luz | La Luz | ||
01/2024 | Andrew Zamorano | AB | Unión San Felipe | San Felipe | ||
01/2024 | Nicolás Mallet | MF | Cerrito | Cerrito | ||
01/2024 | Federico Rodríguez | ST | Cerrito | Cerrito | ||
01/2024 | Alexander Rosso | ST | Gualaceo SC | Gualaceo SC |