
Fußball
VfL Wolfsburg
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 57 (3) |
Torchancen | 419 (19) |
Gegentore | 18 (1) |
Gehaltene Bälle | 43 (2) |
Ballkontakte | 58% |
Angek. Pässe | 9243 (420) |
Fehlpässe | 1809 (82) |
Gew. Zweikämpfe | 53% (107) |
Verl. Zweikämpfe | 47% (96) |
Ecken | 145 (7) |
Abseits | 43 (2) |
Verübte Fouls | 194 (9) |
Gefoult worden | 197 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 28/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.