
Fußball
Bor. Mönchengladbach
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 44 (2) |
Torchancen | 332 (12) |
Gegentore | 40 (1) |
Gehaltene Bälle | 102 (4) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 11156 (413) |
Fehlpässe | 2038 (75) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (92) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (93) |
Ecken | 122 (5) |
Abseits | 49 (2) |
Verübte Fouls | 279 (10) |
Gefoult worden | 273 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 43/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.