Fußball
1899 Hoffenheim
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 17 (2) |
Torchancen | 120 (15) |
Gegentore | 14 (2) |
Gehaltene Bälle | 28 (4) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 2992 (374) |
Fehlpässe | 619 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 53% (115) |
Verl. Zweikämpfe | 47% (102) |
Ecken | 34 (4) |
Abseits | 15 (2) |
Verübte Fouls | 94 (12) |
Gefoult worden | 73 (9) |
Karten // | 11/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.