Ressorts:
      
    Services:
      
     
	| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitello | Mittelfeld | 12 | 5 | 1 | 6 | 
| 2 | Ivan Sergeev | Sturm | 13 | 4 | 2 | 6 | 
| 3 | Juan José Cáceres | Abwehr | 12 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | Daniil Fomin | Mittelfeld | 12 | 2 | 0 | 2 | 
| Maksim Osipenko | Abwehr | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Denis Makarov | Mittelfeld | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Nicolás Marichal | Abwehr | 11 | 1 | 1 | 2 | 
| El Mehdi Maouhoub | Sturm | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Anton Miranchuk | Mittelfeld | 7 | 0 | 2 | 2 | 
| 10 | Ulvi Babaev | Sturm | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| Konstantin Tyukavin | Sturm | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Dmitriy Skopintsev | Abwehr | 11 | 0 | 1 | 1 | 
| Danil Glebov | Mittelfeld | 13 | 0 | 1 | 1 | 
