
Handball
2. Bundesliga
11.10.2024 19:00
TuS N-Lübbecke
Lübbecke
TNL

24:34

COB
Coburg
HSC 2000 Coburg
11.10.2024 19:30
HSG Konstanz
Konstanz
KON

30:34

DOR
Dormagen
TSV Bayer Dormagen
12.10.2024 18:00
HBW Balingen-Weilstetten
Balingen
BAL

29:21

LUD
Ludwigshafen
Die Eulen Ludwigshafen
TV 05/07 Hüttenberg
Hüttenberg
TVH

31:31

BHC
Bergischer HC
Bergischer HC
12.10.2024 19:30
ASV Hamm-Westfalen
ASV Hamm
ASV

33:34

FER
Ferndorf
TuS Ferndorf
13.10.2024 17:00
TSV GWD Minden
GWD Minden
MIN

35:32

ESS
TuSEM Essen
TuSEM Essen
Dessau-Roßlauer HV 2006
Dessau
DES

30:28

NHL
Nordhorn-Lingen
HSG Nordhorn-Lingen
TV Großwallstadt
Großwallstadt
TVG

28:26

HAG
Hagen
VfL Eintracht Hagen
14.10.2024 19:30
HC Elbflorenz Dresden
Elbflo. Dresden
ELB

29:29

SWA
Lübeck-Schwart.
VfL Lübeck-Schwartau
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 6 | 5 | 1 | 0 | 197:164 | 33 | 11:1 |
2 | ![]() | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:171 | 16 | 10:2 |
3 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:172 | 14 | 9:3 |
4 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 6 | 4 | 1 | 1 | 195:173 | 22 | 9:3 |
5 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 6 | 4 | 1 | 1 | 184:166 | 18 | 9:3 |
6 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:170 | 11 | 8:4 |
7 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:181 | 11 | 8:4 |
8 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 6 | 3 | 1 | 2 | 172:162 | 10 | 7:5 |
9 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 6 | 3 | 0 | 3 | 168:170 | -2 | 6:6 |
10 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:169 | 5 | 6:6 |
11 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 6 | 2 | 1 | 3 | 154:161 | -7 | 5:7 |
12 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:179 | -7 | 5:7 |
13 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 6 | 2 | 0 | 4 | 164:174 | -10 | 4:8 |
14 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 6 | 2 | 0 | 4 | 152:171 | -19 | 4:8 |
15 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:176 | -9 | 3:9 |
16 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:189 | -32 | 2:10 |
17 | ![]() | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 6 | 0 | 2 | 4 | 162:186 | -24 | 2:10 |
18 | ![]() | HSG Konstanz | Konstanz | KON | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:203 | -30 | 0:12 |
- Aufstieg
- Abstieg