Ressorts:
Services:
![]() | Arizona Cardinals |
![]() | Atlanta Falcons |
![]() | Baltimore Ravens |
![]() | Buffalo Bills |
![]() | Carolina Panthers |
![]() | Chicago Bears |
![]() | Cincinnati Bengals |
![]() | Cleveland Browns |
![]() | Dallas Cowboys |
![]() | Denver Broncos |
![]() | Detroit Lions |
![]() | Green Bay Packers |
![]() | Houston Texans |
![]() | Indianapolis Colts |
![]() | Jacksonville Jaguars |
![]() | Kansas City Chiefs |
![]() | Las Vegas Raiders |
![]() | Los Angeles Chargers |
![]() | Los Angeles Rams |
![]() | Miami Dolphins |
![]() | Minnesota Vikings |
![]() | New England Patriots |
![]() | New Orleans Saints |
![]() | New York Giants |
![]() | New York Jets |
![]() | Philadelphia Eagles |
![]() | Pittsburgh Steelers |
![]() | San Francisco 49ers |
![]() | Seattle Seahawks |
![]() | Tampa Bay Buccaneers |
![]() | Tennessee Titans |
![]() | Washington Commanders |
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 14 | 11 | 0 | 3 | 382:276 | 106 | 78.6 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 14 | 10 | 0 | 4 | 411:324 | 87 | 71.4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 13 | 6 | 0 | 7 | 281:296 | -15 | 46.2 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 14 | 3 | 0 | 11 | 276:397 | -121 | 21.4 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 13 | 7 | 0 | 6 | 308:311 | -3 | 53.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 14 | 7 | 0 | 7 | 335:320 | 15 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 14 | 4 | 0 | 10 | 314:437 | -123 | 28.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 14 | 3 | 0 | 11 | 226:332 | -106 | 21.4 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 14 | 10 | 0 | 4 | 376:292 | 84 | 71.4 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 14 | 9 | 0 | 5 | 323:228 | 95 | 64.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 14 | 8 | 0 | 6 | 392:303 | 89 | 57.1 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 14 | 2 | 0 | 12 | 225:394 | -169 | 14.3 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 14 | 12 | 0 | 2 | 342:261 | 81 | 85.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 14 | 10 | 0 | 4 | 315:284 | 31 | 71.4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 14 | 6 | 0 | 8 | 328:268 | 60 | 42.9 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 14 | 2 | 0 | 12 | 196:363 | -167 | 14.3 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 14 | 9 | 0 | 5 | 320:271 | 49 | 64.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 14 | 6 | 1 | 7 | 407:420 | -13 | 46.4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 14 | 4 | 0 | 10 | 291:375 | -84 | 28.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 14 | 2 | 0 | 12 | 300:396 | -96 | 14.3 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 14 | 10 | 0 | 4 | 365:338 | 27 | 71.4 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 14 | 9 | 1 | 4 | 348:281 | 67 | 67.9 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 14 | 8 | 0 | 6 | 428:345 | 83 | 57.1 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 14 | 6 | 0 | 8 | 289:307 | -18 | 42.9 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 14 | 7 | 0 | 7 | 327:354 | -27 | 50.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 14 | 7 | 0 | 7 | 264:317 | -53 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 14 | 5 | 0 | 9 | 281:341 | -60 | 35.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 14 | 4 | 0 | 10 | 226:332 | -106 | 28.6 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 14 | 11 | 0 | 3 | 420:261 | 159 | 78.6 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 14 | 11 | 0 | 3 | 405:242 | 163 | 78.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 14 | 10 | 0 | 4 | 344:293 | 51 | 71.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 14 | 3 | 0 | 11 | 302:388 | -86 | 21.4 | ||||||||||































