Kölner Haie
Kölner Haie
KEC
MUC
München
EHC München
Adler Mannheim
Mannheim
MAN
SEC
Schwenningen
Schwenninger Wild Wings
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
DEG
ING
Ingolstadt
ERC Ingolstadt
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
BRE
BIE
Bietigheim
Bietigheim Steelers
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
WOB
FRA
Frankfurt
Löwen Frankfurt
Iserlohn Roosters
Iserlohn
IEC
AUG
Augsburg
Augsburger Panther
Straubing Tigers
Straubing
STR
NIT
Nürnberg
Nürnberg Ice Tigers
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | 1 |  | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | EHC München | München | MUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Straubing Tigers | Straubing | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg