Kölner Haie
Kölner Haie
KEC
ING
Ingolstadt
ERC Ingolstadt
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
NIT
MAN
Mannheim
Adler Mannheim
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
DEG
SEC
Schwenningen
Schwenninger Wild Wings
Augsburger Panther
Augsburg
AUG
STR
Straubing
Straubing Tigers
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
BRE
EBB
Berlin
Eisbären Berlin
Iserlohn Roosters
Iserlohn
IEC
FRA
Frankfurt
Löwen Frankfurt
EHC München
München
MUC
WOB
Wolfsburg
Grizzlys Wolfsburg
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 24 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 89:57 | 32 | 48 |
2 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 24 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 78:55 | 23 | 46 |
3 |  | Straubing Tigers | Straubing | STR | 24 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 74:52 | 22 | 46 |
4 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 24 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 74:71 | 3 | 43 |
5 |  | EHC München | München | MUC | 24 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 74:63 | 11 | 41 |
6 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 24 | 11 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 74:67 | 7 | 41 |
7 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 24 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 76:78 | -2 | 38 |
8 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 24 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 67:61 | 6 | 37 |
9 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 24 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 78:73 | 5 | 35 |
10 |  | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 24 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 65:69 | -4 | 35 |
11 |  | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 24 | 6 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 71:77 | -6 | 26 |
12 |  | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 24 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 56:67 | -11 | 25 |
13 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 24 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 65:98 | -33 | 24 |
14 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 24 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 51:104 | -53 | 19 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg