Eishockey
DEL
22.10.2024 19:30
14.11.2024 19:30
15.11.2024 19:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63:44 | 19 | 37 | |
2 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55:26 | 29 | 33 | |
3 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 56:48 | 8 | 32 | |
4 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 16 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 57:44 | 13 | 29 | |
5 | EHC München | München | MUC | 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 62:52 | 10 | 27 | |
6 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 52:46 | 6 | 26 | |
7 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 16 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 45:48 | -3 | 26 | |
8 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 42:42 | 0 | 25 | |
9 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 16 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 48:61 | -13 | 20 | |
10 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 16 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 41:44 | -3 | 19 | |
11 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 16 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 49:58 | -9 | 19 | |
12 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 16 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 42:56 | -14 | 17 | |
13 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 16 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 39:58 | -19 | 14 | |
14 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 36:60 | -24 | 12 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg