| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Corinthians SP | 11 | 33 | 1 | 3 | 51 |
| 2 | ![]() | Mirassol - SP | 10 | 27 | 0 | 4 | 47 |
| 3 | ![]() | Santos FC | 11 | 35 | 2 | 1 | 46 |
| 4 | ![]() | Botafogo - RJ | 10 | 31 | 0 | 2 | 41 |
![]() | Flamengo RJ | 10 | 21 | 0 | 4 | 41 | |
| 6 | ![]() | Red Bull Bragantino | 11 | 34 | 2 | 0 | 40 |
| 7 | ![]() | Coritiba - PR | 11 | 24 | 0 | 2 | 34 |
| 8 | ![]() | Vitória - BA | 10 | 27 | 0 | 1 | 32 |
![]() | Grêmio Porto Alegre | 11 | 24 | 1 | 1 | 32 | |
| 10 | ![]() | Fluminense RJ | 11 | 26 | 0 | 1 | 31 |
![]() | Palmeiras | 11 | 23 | 1 | 1 | 31 | |
![]() | Bahia - BA | 10 | 23 | 1 | 1 | 31 | |
| 13 | ![]() | Internacional | 11 | 29 | 0 | 0 | 29 |
![]() | Remo - PA | 11 | 26 | 1 | 0 | 29 | |
| 15 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | 11 | 22 | 0 | 1 | 27 |
| 16 | ![]() | Atlético Mineiro | 11 | 18 | 1 | 1 | 26 |
![]() | São Paulo FC | 11 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 18 | ![]() | Athletico Paranaense | 11 | 20 | 0 | 1 | 25 |
| 19 | ![]() | Chapecoense | 10 | 21 | 1 | 0 | 24 |
| 20 | ![]() | Cruzeiro | 11 | 18 | 1 | 0 | 21 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | PAL | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:10 | 11 | 26 |
| 2 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | FLA | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | 8 | 20 |
| 3 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | SAO | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:9 | 6 | 20 |
| 4 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | FLU | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:13 | 5 | 20 |
| 5 | ![]() | Bahia - BA | Bahia | Bah | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 20 |
| 6 | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR | CAP | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:13 | 4 | 19 |
| 7 | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba FC | CFC | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 16 |
| 8 | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | CAM | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:13 | 1 | 14 |
| 9 | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 14 | |
| 10 | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória | Vit | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 14 |
| 11 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | BOT | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:21 | -3 | 13 |
| 12 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | GRE | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | 13 |
| 13 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | VAS | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:17 | -1 | 13 |
| 14 | ![]() | Internacional | Internacional | INT | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:10 | -1 | 13 |
| 15 | ![]() | Santos FC | Santos FC | SAN | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 13 |
| 16 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians | COR | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:11 | -3 | 11 |
| 17 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro | CRU | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:21 | -7 | 10 |
| 18 | ![]() | Remo - PA | Remo | Remo | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:18 | -7 | 8 |
| 19 | ![]() | Chapecoense | Chapecoense | CHA | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:18 | -8 | 8 |
| 20 | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:16 | -5 | 6 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Vinícius | Grêmio Porto Alegre | 11 | 7 | 1 | 0,64 |
| 2 | ![]() | Jonathan Calleri | São Paulo FC | 10 | 6 | 1 | 0,6 |
![]() | Danilo | Botafogo - RJ | 8 | 6 | 0 | 0,75 | |
![]() | Kevin Viveros | Athletico Paranaense | 11 | 6 | 1 | 0,55 | |
| 5 | ![]() | Pedro | Flamengo RJ | 10 | 5 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Carlos Vinícius | 0 | 7 | 7 | 11 |
| 2 | ![]() | Athletico Paranaense | Kevin Viveros | 0 | 6 | 7 | 11 |
![]() | Botafogo - RJ | Danilo | 0 | 6 | 7 | 8 | |
![]() | São Paulo FC | Jonathan Calleri | 0 | 6 | 6 | 10 | |
| 5 | ![]() | Flamengo RJ | Pedro | 0 | 5 | 7 | 10 |



















