Fußball
Bundesliga
- Fr2308.2024
- Sa2408.2024
- So2508.2024
- Fr3008.2024
- Sa3108.2024
- So0109.2024
- Fr1309.2024
- Sa1409.2024
- So1509.2024
- Fr2009.2024
- Sa2109.2024
- So2209.2024
- Fr2709.2024
- Sa2809.2024
- So2909.2024
- Fr0410.2024
- Sa0510.2024
- So0610.2024
- Fr1810.2024
- Sa1910.2024
- So2010.2024
- Fr2510.2024
- Sa2610.2024
- So2710.2024
- Fr0111.2024
- Sa0211.2024
- So0311.2024
- Fr0811.2024
- Sa0911.2024
- So1011.2024
- Fr2211.2024
- Sa2311.2024
- So2411.2024
- Fr2911.2024
- Sa3011.2024
- So0112.2024
- Fr0612.2024
- Sa0712.2024
- So0812.2024
- Fr1312.2024
- Sa1412.2024
- So1512.2024
- Fr2012.2024
- Sa2112.2024
- So2212.2024
- Fr1001.2025
- Sa1101.2025
- So1201.2025
- Di1401.2025
- Mi1501.2025
- Fr1701.2025
- Sa1801.2025
- So1901.2025
- Fr2401.2025
- Sa2501.2025
- So2601.2025
- Sa0102.2025
- Sa0802.2025
- Sa1502.2025
- Sa2202.2025
- Sa0103.2025
- Sa0803.2025
- Sa1503.2025
- Sa2903.2025
- Sa0504.2025
- Sa1204.2025
- Sa1904.2025
- Sa2604.2025
- Sa0305.2025
- Sa1005.2025
- Sa1705.2025
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 12 | 9 | 3 | 0 | 37:8 | 29 | 30 | |
2 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:16 | 15 | 26 | |
3 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 12 | 6 | 5 | 1 | 28:19 | 9 | 23 | |
4 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 21 | |
5 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:19 | 4 | 20 | |
6 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 20 | |
7 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:14 | 6 | 19 | |
8 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:19 | 6 | 18 | |
9 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 12 | 4 | 5 | 3 | 23:21 | 2 | 17 | |
10 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:17 | 1 | 17 | |
11 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 16 | |
12 | Werder Bremen | Werder | SVW | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:24 | -5 | 16 | |
13 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:23 | -9 | 15 | |
14 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:24 | -7 | 12 | |
15 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:15 | -5 | 11 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:24 | -9 | 10 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:31 | -18 | 5 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 12 | 0 | 2 | 10 | 10:33 | -23 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern München | 12 | 14 | 5 | 1,17 | |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 12 | 13 | 2 | 1,08 | |
3 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 9 | 1 | 0,75 | |
4 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 12 | 8 | 1 | 0,67 | |
5 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 0 | 0,58 |
Aktuelle Spiele
06.12.2024 20:30