Fußball
Bundesliga
27.09.2024 20:30
28.09.2024 15:30
28.09.2024 18:30
29.09.2024 15:30
29.09.2024 17:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 13 | |
2 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |
3 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 10 | |
5 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 | |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | |
7 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
8 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 8 | |
9 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
10 | Werder Bremen | Werder | SVW | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:11 | -3 | 8 | |
11 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
12 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | |
13 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 4 | |
14 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | |
15 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 4 | |
16 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 3 | |
17 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | |
18 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:17 | -10 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg