Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | ![]() | Fotbal Club FCSB | 4 | 14 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | ![]() | Viktoria Pilsen | 4 | 13 | 0 | 1 | 18 |
| 4 | ![]() | Bologna FC | 4 | 12 | 0 | 1 | 17 |
| 5 | ![]() | Malmö FF | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 |
| 6 | ![]() | BSC Young Boys | 4 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | ![]() | FC Utrecht | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 |
![]() | Ferencvárosi TC | 4 | 10 | 1 | 0 | 13 | |
| 9 | ![]() | FC Porto | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Sturm Graz | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
| 11 | ![]() | Betis Sevilla | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | VfB Stuttgart | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 13 | ![]() | FC Midtjylland | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Rangers FC | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | Panathinaikos | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | PAOK Saloniki | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| 18 | ![]() | FC Basel 1893 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | OGC Nizza | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]() | Olympique Lyon | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 21 | ![]() | AS Rom | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Celtic Glasgow | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Roter Stern Belgrad | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Go Ahead Eagles | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Nottingham Forest | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Lille OSC | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Ludogorez Rasgrad | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 28 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | SK Brann | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 30 | ![]() | Aston Villa | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | RC Celta | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | SC Freiburg | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 33 | ![]() | Dinamo Zagreb | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | KRC Genk | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | RB Salzburg | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | ![]() | Sporting Braga | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 3 | 3 | 1 | 1 |
![]() | Fran Navarro | Sporting Braga | 3 | 3 | 0 | 1 | |
![]() | Franculino Djú | FC Midtjylland | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
![]() | Hamza Igamane | Lille OSC | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
![]() | Igor Jesus | Nottingham Forest | 3 | 3 | 1 | 1 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Basel 1893 | Xherdan Shaqiri | 0 | 3 | 4 | 4 |
![]() | Sporting Braga | Fran Navarro | 0 | 3 | 3 | 3 | |
![]() | Lille OSC | Hamza Igamane | 0 | 3 | 3 | 4 | |
![]() | Fenerbahçe | Kerem Aktürkoğlu | 0 | 3 | 3 | 3 | |
![]() | Panathinaikos | Karol Świderski | 0 | 3 | 3 | 4 |



































