
Fußball
Premier League
25.08.2023 21:00
26.08.2023 13:30
26.08.2023 16:00
26.08.2023 18:30
27.08.2023 15:00
27.08.2023 17:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
2 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
4 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
5 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
6 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 |
7 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 |
8 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
9 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
10 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
11 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
12 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
13 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 |
14 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
15 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
16 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
17 | ![]() | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
18 | ![]() | Luton Town | Luton Town | LUT | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
19 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | -1 |
20 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | -8 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.