
Fußball
Premier League
07.10.2023 13:30
07.10.2023 16:00
07.10.2023 18:30
08.10.2023 15:00
08.10.2023 17:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:8 | 10 | 20 |
2 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:6 | 10 | 20 |
3 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 18 |
4 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 17 |
5 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:12 | 7 | 16 |
6 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:16 | 5 | 16 |
7 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 14 |
8 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:9 | 11 | 13 |
9 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 12 |
10 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 12 |
11 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 11 |
12 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 11 |
13 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 |
14 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRE | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 7 |
15 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 5 |
16 | ![]() | Luton Town | Luton Town | LUT | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:15 | -9 | 4 |
17 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:20 | -13 | 4 |
18 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:18 | -13 | 3 |
19 | ![]() | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:22 | -16 | 1 |
20 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:12 | -3 | -1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.