Fußball
Premier Liga
28.04.2024 13:00
28.04.2024 15:15
28.04.2024 18:15
28.04.2024 20:30
29.04.2024 12:00
29.04.2024 14:15
29.04.2024 16:30
29.04.2024 18:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 26 | 15 | 5 | 6 | 44:23 | 21 | 50 | |
2 | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 26 | 14 | 8 | 4 | 41:25 | 16 | 50 | |
3 | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 26 | 13 | 8 | 5 | 43:33 | 10 | 47 | |
4 | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 26 | 12 | 6 | 8 | 37:31 | 6 | 42 | |
5 | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 26 | 10 | 11 | 5 | 44:37 | 7 | 41 | |
6 | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | SOV | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:35 | 8 | 40 | |
7 | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 26 | 11 | 7 | 8 | 39:39 | 0 | 40 | |
8 | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 26 | 9 | 11 | 6 | 45:36 | 9 | 38 | |
9 | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 26 | 10 | 7 | 9 | 24:31 | -7 | 37 | |
10 | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:38 | -9 | 29 | |
11 | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 26 | 8 | 4 | 14 | 25:38 | -13 | 28 | ||
12 | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | FAK | 26 | 6 | 9 | 11 | 19:28 | -9 | 27 | |
13 | Baltika Kaliningrad | Baltika | BAL | 26 | 7 | 5 | 14 | 28:32 | -4 | 26 | |
14 | FK Orenburg | FK Orenburg | Orenburg | 26 | 6 | 8 | 12 | 29:35 | -6 | 26 | |
15 | FK Ural | FK Ural | URA | 26 | 6 | 7 | 13 | 25:40 | -15 | 25 | |
16 | FK Sochi | FK Sochi | SOC | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:40 | -14 | 20 |
- Relegation
- Abstieg