
Fußball
Primeira Liga
31.03.2023 21:15
01.04.2023 16:30
01.04.2023 19:00
01.04.2023 21:30
02.04.2023 16:30
02.04.2023 19:00
02.04.2023 21:30
03.04.2023 21:15
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 26 | 23 | 2 | 1 | 67:14 | 53 | 71 |
2 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 26 | 19 | 4 | 3 | 56:17 | 39 | 61 |
3 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 26 | 19 | 2 | 5 | 56:23 | 33 | 59 |
4 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 26 | 17 | 3 | 6 | 52:23 | 29 | 54 |
5 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | FCA | 26 | 11 | 8 | 7 | 30:32 | -2 | 41 |
6 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 26 | 12 | 5 | 9 | 25:29 | -4 | 41 |
7 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 26 | 11 | 5 | 10 | 23:27 | -4 | 38 |
8 | ![]() | FC Vizela | Vizela | Viz | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:28 | 2 | 35 |
9 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RIO | 26 | 9 | 6 | 11 | 25:29 | -4 | 33 |
10 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 26 | 10 | 3 | 13 | 25:33 | -8 | 33 | |
11 | ![]() | GD Chaves | GD Chaves | GD | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:33 | -6 | 32 |
12 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 26 | 8 | 6 | 12 | 26:32 | -6 | 30 |
13 | ![]() | Boavista | Boavista | BOA | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:44 | -14 | 30 |
14 | ![]() | Portimonense SC | Portimonense SC | Por | 26 | 8 | 2 | 16 | 18:33 | -15 | 26 |
15 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 26 | 7 | 4 | 15 | 22:39 | -17 | 25 |
16 | ![]() | Maritimo Funchal | M. Funchal | FUN | 26 | 5 | 4 | 17 | 21:49 | -28 | 19 |
17 | ![]() | Paços de Ferreira | Ferreira | 26 | 4 | 5 | 17 | 19:43 | -24 | 17 | |
18 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | CD | 26 | 3 | 6 | 17 | 17:41 | -24 | 15 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg