| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 29 | 72 | 4 | 5 | 109 |
| 2 | ![]() | CD Santa Clara | 29 | 83 | 2 | 3 | 104 |
| 3 | ![]() | CD Nacional | 29 | 80 | 4 | 2 | 102 |
| 4 | ![]() | Moreirense FC | 29 | 75 | 1 | 3 | 93 |
| 5 | ![]() | AVS | 29 | 61 | 2 | 5 | 92 |
| 6 | ![]() | Estrela Amadora | 29 | 72 | 1 | 3 | 90 |
| 7 | ![]() | Casa Pia AC | 28 | 79 | 0 | 2 | 89 |
| 8 | ![]() | Gil Vicente | 29 | 69 | 1 | 3 | 87 |
![]() | Rio Ave FC | 29 | 73 | 3 | 1 | 87 | |
| 10 | ![]() | FC Famalicão | 29 | 76 | 1 | 1 | 84 |
| 11 | ![]() | Vitória Guimarães | 29 | 64 | 1 | 3 | 82 |
| 12 | ![]() | Sporting CP | 28 | 64 | 0 | 3 | 79 |
![]() | CD Tondela | 28 | 71 | 1 | 1 | 79 | |
| 14 | ![]() | FC Porto | 29 | 70 | 1 | 1 | 78 |
| 15 | ![]() | GD Estoril | 29 | 76 | 0 | 0 | 76 |
![]() | SL Benfica | 29 | 58 | 1 | 3 | 76 | |
| 17 | ![]() | FC Alverca | 29 | 58 | 3 | 1 | 72 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 28 | 55 | 3 | 0 | 64 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 29 | 24 | 4 | 1 | 59:14 | 45 | 76 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 28 | 22 | 5 | 1 | 73:17 | 56 | 71 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 29 | 20 | 9 | 0 | 61:18 | 43 | 69 |
| 4 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 28 | 15 | 7 | 6 | 55:27 | 28 | 52 |
| 5 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 29 | 13 | 8 | 8 | 36:25 | 11 | 47 |
| 6 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 29 | 12 | 10 | 7 | 44:30 | 14 | 46 |
| 7 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 29 | 10 | 7 | 12 | 51:50 | 1 | 37 |
| 8 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 29 | 10 | 6 | 13 | 35:43 | -8 | 36 |
| 9 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 29 | 10 | 6 | 13 | 32:41 | -9 | 36 |
| 10 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 29 | 9 | 8 | 12 | 32:47 | -15 | 35 | |
| 11 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 29 | 8 | 9 | 12 | 31:48 | -17 | 33 |
| 12 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 29 | 9 | 5 | 15 | 37:58 | -21 | 32 |
| 13 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 29 | 7 | 7 | 15 | 26:37 | -11 | 28 |
| 14 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 29 | 6 | 10 | 13 | 33:48 | -15 | 28 |
| 15 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 29 | 6 | 7 | 16 | 31:41 | -10 | 25 |
| 16 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 28 | 5 | 10 | 13 | 28:52 | -24 | 25 |
| 17 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | CDT | 28 | 4 | 9 | 15 | 21:46 | -25 | 21 |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 29 | 1 | 9 | 19 | 19:62 | -43 | 12 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Suárez | Sporting CP | 26 | 24 | 3 | 0,92 |
| 2 | ![]() | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 29 | 21 | 9 | 0,72 |
| 3 | ![]() | Yanis Begraoui | GD Estoril | 29 | 19 | 5 | 0,66 |
| 4 | ![]() | Rodrigo Zalazar | Sporting Braga | 24 | 15 | 10 | 0,63 |
| 5 | ![]() | Jesús Ramírez | CD Nacional | 28 | 14 | 4 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sporting CP | Luis Suárez | 0 | 24 | 28 | 26 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | Vangelis Pavlidis | 0 | 21 | 24 | 29 |
| 3 | ![]() | GD Estoril | Yanis Begraoui | 0 | 19 | 20 | 29 |
| 4 | ![]() | Sporting Braga | Rodrigo Zalazar | 0 | 15 | 19 | 24 |
| 5 | ![]() | CD Nacional | Jesús Ramírez | 0 | 14 | 14 | 28 |

















