
Fußball
Primeira Liga
06.10.2023 21:15
07.10.2023 16:30
07.10.2023 19:00
07.10.2023 21:30
08.10.2023 16:30
08.10.2023 19:00
08.10.2023 21:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:7 | 10 | 22 |
2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:7 | 11 | 21 |
3 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 19 |
4 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:14 | 6 | 16 |
5 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 16 |
6 | ![]() | Boavista | Boavista | BOA | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 15 |
7 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
8 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 |
9 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:15 | 3 | 9 |
10 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 9 |
11 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
12 | ![]() | Portimonense SC | Portimonense SC | Por | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:18 | -9 | 8 |
13 | ![]() | SC Farense | SC Farense | SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:11 | 0 | 7 |
14 | ![]() | GD Chaves | GD Chaves | GD | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:21 | -9 | 7 |
15 | ![]() | FC Vizela | Vizela | Viz | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 6 |
16 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | FCA | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
17 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RIO | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 |
18 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:19 | -5 | 4 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg