Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
3 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4 | Uruguay | Uruguay | URU | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
5 | Chile | Chile | CHI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
6 | Venezuela | Venezuela | VEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
7 | Ecuador | Ecuador | ECU | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
8 | Paraguay | Paraguay | PAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
9 | Peru | Peru | PER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
10 | Bolivien | Bolivien | BOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.