Fußball
WM-Quali. Südamerika
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 19 | |
2 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 3 | 16 | |
3 | Uruguay | Uruguay | URU | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:5 | 8 | 15 | |
4 | Brasilien | Brasilien | BRA | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:9 | 2 | 13 | |
5 | Ecuador | Ecuador | ECU | 9 | 4 | 3 | 2 | 6:4 | 2 | 12 | |
6 | Bolivien | Bolivien | BOL | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 12 | |
7 | Venezuela | Venezuela | VEN | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:8 | -1 | 11 | |
8 | Paraguay | Paraguay | PAR | 9 | 2 | 4 | 3 | 2:3 | -1 | 10 | |
9 | Chile | Chile | CHI | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:14 | -9 | 5 | |
10 | Peru | Peru | PER | 8 | 0 | 3 | 5 | 2:10 | -8 | 3 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Núñez | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 0,83 | |
2 | Nicolás de la Cruz | Uruguay | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
Luis Díaz | Kolumbien | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Lionel Messi | Argentinien | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Nicolás Otamendi | Argentinien | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | Darwin Núñez | 0 | 5 | 8 | 6 | |
2 | Uruguay | Nicolás de la Cruz | 0 | 3 | 6 | 6 | |
Brasilien | Rodrygo | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
Argentinien | Lionel Messi | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
Argentinien | Nicolás Otamendi | 0 | 3 | 3 | 9 |