Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 12 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
3 | Brasilien | Brasilien | BRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
4 | Venezuela | Venezuela | VEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
5 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
6 | Ecuador | Ecuador | ECU | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
7 | Paraguay | Paraguay | PAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | |
8 | Chile | Chile | CHI | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
9 | Peru | Peru | PER | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 | |
10 | Bolivien | Bolivien | BOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.