
Fußball
Regionalliga West
08.04.2023 14:00
09.04.2023 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | SCP | 29 | 22 | 4 | 3 | 78:32 | 46 | 70 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 29 | 17 | 7 | 5 | 61:36 | 25 | 58 |
3 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 29 | 15 | 8 | 6 | 61:37 | 24 | 53 |
4 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 29 | 14 | 6 | 9 | 48:29 | 19 | 48 |
5 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOR | 29 | 13 | 8 | 8 | 39:33 | 6 | 47 |
6 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 29 | 13 | 7 | 9 | 40:36 | 4 | 46 |
7 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 29 | 13 | 6 | 10 | 43:42 | 1 | 45 |
8 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 29 | 12 | 7 | 10 | 48:42 | 6 | 43 |
9 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 29 | 11 | 9 | 9 | 53:40 | 13 | 42 |
10 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42:49 | -7 | 39 |
11 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 29 | 11 | 6 | 12 | 37:48 | -11 | 39 |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | F95 | 29 | 10 | 5 | 14 | 43:52 | -9 | 35 |
13 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 29 | 9 | 7 | 13 | 37:37 | 0 | 34 |
14 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 29 | 9 | 7 | 13 | 40:55 | -15 | 34 |
15 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 29 | 8 | 8 | 13 | 41:56 | -15 | 32 |
16 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 29 | 7 | 5 | 17 | 45:62 | -17 | 26 |
17 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 29 | 6 | 3 | 20 | 38:81 | -43 | 21 |
18 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 29 | 3 | 5 | 21 | 26:53 | -27 | 14 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Abstieg
- Das wegen eines Becherwurfs abgebrochene Spiel zwischen Alemannia Aachen und Bor. Mönchengladbach II (11. Spieltag) wurde mit 2:0 für die Gäste gewertet.
- Rückzug nach der Saison: 1. FC Kaan-Marienborn