Fußball
Super League
19.10.2024 18:00
19.10.2024 20:30
20.10.2024 16:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:11 | 7 | 21 | |
2 | Servette FC | Servette | SFC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:16 | 1 | 20 | |
3 | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | 5 | 18 | |
4 | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 18 | |
5 | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:10 | 8 | 16 | |
6 | FC St. Gallen | St.Gallen | SG | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:13 | 5 | 14 | |
7 | FC Sion | FC Sion | SIO | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
8 | Yverdon Sport FC | Yverdon | Yve | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 12 | |
9 | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 11 | |
10 | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 9 | |
11 | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:16 | -5 | 8 | |
12 | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:18 | -12 | 7 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde