| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | 29 | 69 | 2 | 6 | 105 |
| 2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 29 | 64 | 5 | 5 | 104 |
| 3 | ![]() | Servette FC | 29 | 73 | 1 | 3 | 91 |
| 4 | ![]() | FC Winterthur | 29 | 72 | 1 | 3 | 90 |
| 5 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 29 | 57 | 5 | 3 | 87 |
| 6 | ![]() | FC St. Gallen | 29 | 76 | 1 | 1 | 84 |
| 7 | ![]() | FC Lugano | 29 | 65 | 1 | 3 | 83 |
| 8 | ![]() | FC Sion | 29 | 57 | 1 | 4 | 80 |
| 9 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 29 | 66 | 1 | 2 | 79 |
| 10 | ![]() | BSC Young Boys | 29 | 42 | 3 | 5 | 76 |
| 11 | ![]() | FC Luzern | 29 | 61 | 1 | 2 | 74 |
| 12 | ![]() | FC Basel 1893 | 29 | 54 | 1 | 0 | 57 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 29 | 22 | 2 | 5 | 66:32 | 34 | 68 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 29 | 16 | 6 | 7 | 58:35 | 23 | 54 |
| 3 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 29 | 14 | 7 | 8 | 46:36 | 10 | 49 |
| 4 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 29 | 13 | 7 | 9 | 42:38 | 4 | 46 |
| 5 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 29 | 10 | 12 | 7 | 41:33 | 8 | 42 |
| 6 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 29 | 12 | 6 | 11 | 58:55 | 3 | 42 |
| 7 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 29 | 9 | 9 | 11 | 57:54 | 3 | 36 |
| 8 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 29 | 9 | 9 | 11 | 45:47 | -2 | 36 |
| 9 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 29 | 7 | 12 | 10 | 47:53 | -6 | 33 |
| 10 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 29 | 9 | 4 | 16 | 41:57 | -16 | 31 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 29 | 5 | 9 | 15 | 37:51 | -14 | 24 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 29 | 3 | 7 | 19 | 32:79 | -47 | 16 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 28 | 15 | 3 | 0,54 |
![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 28 | 15 | 1 | 0,54 | |
| 3 | ![]() | Alessandro Vogt | FC St. Gallen | 28 | 14 | 1 | 0,5 |
| 4 | ![]() | Philippe Kény | FC Zürich | 23 | 12 | 3 | 0,52 |
| 5 | ![]() | Kevin Behrens | FC Lugano | 28 | 11 | 0 | 0,39 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | Chris Bedia | 0 | 15 | 19 | 28 |
![]() | BSC Young Boys | Christian Fassnacht | 0 | 15 | 22 | 28 | |
| 3 | ![]() | FC St. Gallen | Alessandro Vogt | 0 | 14 | 17 | 28 |
| 4 | ![]() | FC Zürich | Philippe Kény | 0 | 12 | 14 | 23 |
| 5 | ![]() | FC Lugano | Kevin Behrens | 0 | 11 | 12 | 28 |











