Fußball
Super League
26.10.2024 18:00
26.10.2024 20:30
27.10.2024 14:15
27.10.2024 16:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette FC | Servette | SFC | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:17 | 3 | 23 | |
2 | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:14 | 5 | 21 | |
3 | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 21 | |
4 | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:11 | 13 | 19 | |
5 | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 18 | |
6 | FC St. Gallen | St.Gallen | SG | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:15 | 5 | 15 | |
7 | Yverdon Sport FC | Yverdon | Yve | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 15 | |
8 | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:19 | -1 | 14 | |
9 | FC Sion | FC Sion | SIO | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 13 | |
10 | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 9 | |
11 | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:19 | -8 | 8 | |
12 | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:24 | -17 | 7 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde