Fußball
Super League
28.09.2024 18:00
28.09.2024 20:30
29.09.2024 14:15
29.09.2024 16:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 17 | |
1 | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 17 | |
3 | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | |
4 | Servette FC | Servette | SFC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:15 | -2 | 16 | |
5 | FC St. Gallen | St.Gallen | SG | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 13 | |
6 | FC Sion | FC Sion | SIO | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | 3 | 11 | |
7 | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:9 | 6 | 10 | |
8 | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 8 | |
9 | Yverdon Sport FC | Yverdon | Yve | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 | |
10 | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 7 | |
11 | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 6 | |
12 | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:16 | -11 | 4 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde