Fußball
Super League
05.10.2024 18:00
05.10.2024 20:30
06.10.2024 14:15
06.10.2024 16:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:11 | 6 | 18 | |
2 | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:10 | 6 | 18 | |
3 | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 18 | |
4 | Servette FC | Servette | SFC | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:16 | -2 | 17 | |
5 | FC St. Gallen | St.Gallen | SG | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 14 | |
6 | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:9 | 7 | 13 | |
7 | FC Sion | FC Sion | SIO | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:8 | 3 | 12 | |
8 | Yverdon Sport FC | Yverdon | Yve | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 9 | |
9 | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 8 | |
10 | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 8 | |
11 | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:16 | -10 | 7 | |
12 | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 6 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde