| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | 24 | 61 | 2 | 5 | 92 |
| 2 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 24 | 52 | 4 | 3 | 79 |
| 3 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 24 | 51 | 4 | 3 | 78 |
| 4 | ![]() | Servette FC | 24 | 60 | 1 | 2 | 73 |
| 5 | ![]() | FC Lugano | 24 | 54 | 1 | 3 | 72 |
| 6 | ![]() | FC St. Gallen | 23 | 63 | 1 | 1 | 71 |
| 7 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 24 | 54 | 1 | 2 | 67 |
| 8 | ![]() | BSC Young Boys | 24 | 32 | 3 | 5 | 66 |
![]() | FC Winterthur | 23 | 53 | 1 | 2 | 66 | |
| 10 | ![]() | FC Luzern | 24 | 54 | 0 | 1 | 59 |
| 11 | ![]() | FC Sion | 24 | 48 | 0 | 2 | 58 |
| 12 | ![]() | FC Basel 1893 | 24 | 45 | 1 | 0 | 48 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 24 | 18 | 1 | 5 | 56:28 | 28 | 55 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 23 | 13 | 3 | 7 | 45:30 | 15 | 42 |
| 3 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 24 | 12 | 6 | 6 | 40:29 | 11 | 42 |
| 4 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 24 | 11 | 6 | 7 | 36:29 | 7 | 39 |
| 5 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 24 | 9 | 10 | 5 | 36:28 | 8 | 37 |
| 6 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 24 | 9 | 6 | 9 | 45:48 | -3 | 33 |
| 7 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 24 | 7 | 8 | 9 | 35:37 | -2 | 29 |
| 8 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 24 | 8 | 4 | 12 | 36:45 | -9 | 28 |
| 9 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 24 | 6 | 9 | 9 | 44:46 | -2 | 27 |
| 10 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 24 | 6 | 8 | 10 | 40:47 | -7 | 26 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 24 | 4 | 8 | 12 | 33:45 | -12 | 20 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 23 | 3 | 5 | 15 | 27:61 | -34 | 14 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 23 | 13 | 1 | 0,57 |
| 2 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 23 | 12 | 2 | 0,52 |
| 3 | ![]() | Kevin Behrens | FC Lugano | 24 | 10 | 0 | 0,42 |
![]() | Philippe Kény | FC Zürich | 18 | 10 | 2 | 0,56 | |
![]() | Xherdan Shaqiri | FC Basel 1893 | 23 | 10 | 4 | 0,43 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | Christian Fassnacht | 0 | 13 | 19 | 23 |
| 2 | ![]() | BSC Young Boys | Chris Bedia | 0 | 12 | 15 | 23 |
| 3 | ![]() | FC Basel 1893 | Xherdan Shaqiri | 0 | 10 | 20 | 23 |
![]() | FC Lugano | Kevin Behrens | 0 | 10 | 11 | 24 | |
![]() | FC Zürich | Philippe Kény | 0 | 10 | 12 | 18 |











