
Fußball
SpVgg Unterhaching
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 39 (1) |
Torchancen | 384 (11) |
Gegentore | 65 (2) |
Gehaltene Bälle | 130 (4) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 8498 (250) |
Fehlpässe | 2758 (81) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (95) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (99) |
Ecken | 137 (4) |
Abseits | 68 (2) |
Verübte Fouls | 421 (12) |
Gefoult worden | 420 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 82/4/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.