Fußball
SSV Ulm 1846
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 16 (1) |
Torchancen | 188 (12) |
Gegentore | 20 (1) |
Gehaltene Bälle | 44 (3) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 4569 (286) |
Fehlpässe | 1159 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (102) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (105) |
Ecken | 63 (4) |
Abseits | 24 (2) |
Verübte Fouls | 177 (11) |
Gefoult worden | 200 (13) |
Karten // | 44/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.