
Fußball
SSV Ulm 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 31 (1) |
Torchancen | 356 (12) |
Gegentore | 38 (1) |
Gehaltene Bälle | 85 (3) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 8361 (279) |
Fehlpässe | 2188 (73) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (108) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (111) |
Ecken | 129 (4) |
Abseits | 41 (1) |
Verübte Fouls | 346 (12) |
Gefoult worden | 393 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 77/2/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.