
Fußball
1899 Hoffenheim
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 40 (1) |
Torchancen | 382 (12) |
Gegentore | 58 (2) |
Gehaltene Bälle | 114 (4) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 11242 (363) |
Fehlpässe | 2527 (82) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (96) |
Ecken | 143 (5) |
Abseits | 59 (2) |
Verübte Fouls | 365 (12) |
Gefoult worden | 343 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 64/-/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.