
Fußball
Werder Bremen
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 28 (1) |
Torchancen | 240 (11) |
Gegentore | 39 (2) |
Gehaltene Bälle | 67 (3) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 5411 (246) |
Fehlpässe | 1869 (85) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (108) |
Ecken | 101 (5) |
Abseits | 45 (2) |
Verübte Fouls | 248 (11) |
Gefoult worden | 219 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 36/1/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.