
Fußball
Werder Bremen
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 18 (1) |
Torchancen | 159 (12) |
Gegentore | 19 (1) |
Gehaltene Bälle | 29 (2) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 3517 (271) |
Fehlpässe | 1097 (84) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (106) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (113) |
Ecken | 71 (5) |
Abseits | 28 (2) |
Verübte Fouls | 152 (12) |
Gefoult worden | 137 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 22/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.