
Fußball
1899 Hoffenheim
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 49 (2) |
Torchancen | 326 (15) |
Gegentore | 30 (1) |
Gehaltene Bälle | 67 (3) |
Ballkontakte | 53% |
Angek. Pässe | 8417 (383) |
Fehlpässe | 1787 (81) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (113) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (106) |
Ecken | 101 (5) |
Abseits | 48 (2) |
Verübte Fouls | 242 (11) |
Gefoult worden | 211 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 31/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.