Fußball
1. FC Heidenheim 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 15 (1) |
Torchancen | 150 (13) |
Gegentore | 24 (2) |
Gehaltene Bälle | 37 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 3401 (283) |
Fehlpässe | 954 (80) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (97) |
Ecken | 47 (4) |
Abseits | 18 (2) |
Verübte Fouls | 138 (12) |
Gefoult worden | 146 (12) |
Karten // | 23/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.